Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti dell'esecuzione-interpretazione, dell'analisi e della composizione, maturando la necessaria prospettiva.
Per gli studenti che frequentano l'ultimo anno della Scuola secondaria di primo grado, l’iscrizione alla classe prima del Liceo Musicale è subordinata al superamento di una prova di ingresso per verificare il possesso di competenze musicali di base.
Il Liceo Musicale prevede lo studio di due strumenti: il primo è lo strumento già praticato dal candidato, sul quale viene effettuata la prova di ammissione; il secondo viene assegnato successivamente all'ammissione in base al seguente criterio:
Sul secondo strumento non è richiesta alcuna competenza musicale in ingresso.
Discipline | CL 1 | CL 2 | CL 3 | CL 4 | CL 5 |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica / Informatica | 3 | 3 | |||
Matematica | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | |||
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione e interpretazione (Strumento 1 e 2) * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Teoria, analisi e composizione | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio di musica insieme | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Storia della Musica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecnologie musicali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* lo studio del secondo strumento è previsto fino alla classe quarta
PROVE DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE - A. S. 2021-2022
L’ammissione al Liceo Musicale prevede il superamento di un esame di idoneità mirato a verificare il possesso di competenze musicali di base e competenze esecutive. L’esame si articola nelle seguenti prove:
In allegato è possibile visionare i programmi di ammissione.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 149.9 KB |
![]() | 1.13 MB |
![]() | 811.93 KB |
![]() | 451.1 KB |
![]() | 120.89 KB |
Liceo Musicale
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 106.51 KB |
![]() | 26.4 KB |
![]() | 26.49 KB |
![]() | 26.95 KB |
![]() | 91.34 KB |
![]() | 387.57 KB |
![]() | 598.73 KB |
![]() | 79.88 KB |
![]() | 782.33 KB |
![]() | 466.22 KB |
![]() | 210.41 KB |
![]() | 101 KB |
![]() | 122.29 KB |
![]() | 12.15 KB |
![]() | 7.95 KB |
![]() | 121.66 KB |
![]() | 398.15 KB |
![]() | 173.34 KB |
![]() | 353.19 KB |
![]() | 576.35 KB |
Liceo Musicale
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.21 MB |
![]() | 128.82 KB |
![]() | 156.57 KB |
![]() | 126.12 KB |
![]() | 126.86 KB |
![]() | 118.43 KB |
![]() | 143.43 KB |
![]() | 139.48 KB |
![]() | 161.12 KB |
![]() | 134.85 KB |
![]() | 152.81 KB |
![]() | 152.55 KB |
![]() | 139.84 KB |
![]() | 138.84 KB |
![]() | 123.71 KB |
![]() | 130.87 KB |
![]() | 137.86 KB |
![]() | 140.47 KB |
![]() | 129.36 KB |
![]() | 133.28 KB |
![]() | 96.96 KB |
![]() | 138.27 KB |
![]() | 726.37 KB |
![]() | 348.83 KB |
Liceo Musicale
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 128.16 KB |
![]() | 163.34 KB |
![]() | 129.07 KB |
![]() | 209.75 KB |
![]() | 349.36 KB |
![]() | 255.59 KB |
![]() | 99.17 KB |
![]() | 39.89 KB |
![]() | 262.42 KB |
![]() | 194.63 KB |
![]() | 246.75 KB |
![]() | 235.86 KB |
![]() | 366.31 KB |
![]() | 77.95 KB |
![]() | 114.84 KB |
![]() | 166.4 KB |
![]() | 892.54 KB |
![]() | 348.83 KB |
Liceo Musicale
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 598.73 KB |
![]() | 130.68 KB |
![]() | 274.46 KB |
Liceo Musicale
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 145.55 KB |
![]() | 144.3 KB |
![]() | 101.44 KB |
![]() | 87.44 KB |
![]() | 103.47 KB |
![]() | 95.39 KB |
![]() | 91.77 KB |
![]() | 141 KB |
![]() | 97.32 KB |
![]() | 95.15 KB |
“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: :
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 145.16 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 748.51 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 127.2 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 746.14 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 237.04 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 149.76 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 150.99 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 158.67 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 166.08 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 144.25 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.