4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1208272 | 485585 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
6810 | 2490 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 363910 |
Registro elettronico | 194082 |
Comunicazioni | 58849 |
Visite precedenti | 58012 |
Accesso utente | 40040 |
Cerca | 31568 |
Archivio Circolari | 28572 |
Compiti vacanze e recupero carenze formative | 28032 |
Liceo delle Scienze Umane | 19390 |
Liceo Musicale | 18339 |
OPEN DAY | 16800 |
Liceo delle Scienze Umane (sez. economico sociale) | 15200 |
Servizi didattici | 13855 |
Liceo Linguistico | 12570 |
Orientamento | 10340 |
Libri di testo | 7623 |
Programmi svolti - Classi prime, seconde, terze, quarte | 5466 |
Iniziative per Studenti | 5164 |
Uffici di Presidenza e Segreteria | 4562 |
Archivio News | 4367 |
Lezioni aperte | 4253 |
Orari di apertura | 3857 |
Open day 2021/2022 | 3641 |
Piani di lavoro | 3542 |
Modulistica pubblica | 3402 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 227568 |
Registro elettronico | 87621 |
Visite precedenti | 16180 |
Comunicazioni | 11494 |
Compiti vacanze e recupero carenze formative | 8555 |
Liceo Musicale | 7750 |
OPEN DAY | 6765 |
Liceo delle Scienze Umane | 6758 |
Archivio Circolari | 5791 |
Cerca | 5472 |
Accesso utente | 5346 |
Liceo delle Scienze Umane (sez. economico sociale) | 4560 |
Liceo Linguistico | 3822 |
Libri di testo | 2070 |
Open day 2021/2022 | 2059 |
Servizi didattici | 1949 |
Orientamento | 1900 |
Docenti | 1517 |
Uffici di Presidenza e Segreteria | 1388 |
Lezioni aperte | 1246 |
Programmi svolti - Classi prime, seconde, terze, quarte | 1131 |
L'Istituto | 1109 |
Orari di apertura | 1108 |
Accesso riservato | 910 |
Programmi svolti - Classi quinte | 896 |
Liceo Statale 'Carlo Tenca'
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.