4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
| Pagine Viste | Visite |
|---|---|
| 833231 | 398906 |
| Pagine Viste | Visite |
|---|---|
| 4936 | 2697 |
| Titolo | Pagine Viste |
|---|---|
| Homepage | 246263 |
| Registro elettronico | 113553 |
| Comunicazioni | 49343 |
| Liceo Statale Carlo Tenca | 43025 |
| Accesso utente | 35377 |
| Compiti vacanze e recupero carenze formative | 25562 |
| Registro elettronico | 20897 |
| Archivio Circolari | 17881 |
| Liceo Musicale | 14346 |
| OPEN DAY | 13715 |
| Liceo delle Scienze Umane | 11762 |
| OPEN DAY 2025-2026 | 11475 |
| Liceo delle Scienze Umane (sez. economico sociale) | 10069 |
| Comunicazioni | 9439 |
| Servizi didattici | 9414 |
| Liceo Linguistico | 8005 |
| Libri di testo | 7129 |
| Archivio Circolari | 6690 |
| Accesso utente | 6254 |
| Programmi svolti - Classi quinte | 5966 |
| Pubblicità legale | 5724 |
| Orientamento | 5511 |
| Programmi svolti - Classi prime, seconde, terze, quarte | 4545 |
| Archivio News | 3889 |
| Orientamento | 3690 |
| Titolo | Visite |
|---|---|
| Homepage | 172508 |
| Registro elettronico | 44692 |
| Liceo Statale Carlo Tenca | 31455 |
| Comunicazioni | 14809 |
| Registro elettronico | 10341 |
| Compiti vacanze e recupero carenze formative | 8168 |
| OPEN DAY | 7718 |
| OPEN DAY 2025-2026 | 6573 |
| Liceo Musicale | 5868 |
| Pubblicità legale | 5694 |
| Liceo delle Scienze Umane | 4599 |
| Accesso utente | 4550 |
| Archivio Circolari | 4473 |
| Liceo delle Scienze Umane (sez. economico sociale) | 3797 |
| Programmi svolti - Classi quinte | 3730 |
| Comunicazioni | 3492 |
| Liceo Linguistico | 2922 |
| Libri di testo | 2679 |
| Orientamento | 1778 |
| Programmi svolti - Classi prime, seconde, terze, quarte | 1662 |
| Accesso utente | 1592 |
| Uffici di Presidenza e Segreteria | 1439 |
| Orari di apertura e di lezione | 1405 |
| Servizi didattici | 1368 |
| Liceo delle Scienze Umane | 1250 |
Liceo Statale 'Carlo Tenca'
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.