4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Pagine Viste | Visite |
---|---|
2127541 | 890751 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1444 | 800 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 644053 |
Registro elettronico | 351618 |
Comunicazioni | 116934 |
Accesso utente | 75086 |
Cerca | 56021 |
Archivio Circolari | 51175 |
Compiti vacanze e recupero carenze formative | 50832 |
OPEN DAY | 36437 |
Liceo delle Scienze Umane | 35587 |
Liceo Musicale | 33043 |
Liceo delle Scienze Umane (sez. economico sociale) | 28361 |
Servizi didattici | 26109 |
Liceo Linguistico | 22543 |
Orientamento | 18137 |
Libri di testo | 14243 |
Visite precedenti | 13988 |
Programmi svolti - Classi prime, seconde, terze, quarte | 13116 |
Calendario | 10597 |
Iniziative per Studenti | 8638 |
Lezioni aperte | 8056 |
Uffici di Presidenza e Segreteria | 7843 |
Archivio News | 7154 |
Programmi svolti - Classi quinte | 6917 |
Piani di lavoro | 6756 |
Modulistica pubblica | 5934 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 414948 |
Registro elettronico | 157415 |
Comunicazioni | 24865 |
OPEN DAY | 16522 |
Compiti vacanze e recupero carenze formative | 15301 |
Liceo Musicale | 14980 |
Liceo delle Scienze Umane | 13126 |
Accesso utente | 10390 |
Archivio Circolari | 10279 |
Calendario | 10165 |
Cerca | 10043 |
Liceo delle Scienze Umane (sez. economico sociale) | 9043 |
Liceo Linguistico | 7181 |
Visite precedenti | 4205 |
Programmi svolti - Classi prime, seconde, terze, quarte | 3986 |
Libri di testo | 3768 |
Orientamento | 3688 |
Servizi didattici | 3568 |
Programmi svolti - Classi quinte | 3168 |
Docenti | 2490 |
Lezioni aperte | 2445 |
Uffici di Presidenza e Segreteria | 2441 |
Open day 2021/2022 | 2059 |
L'Istituto | 1959 |
Accesso riservato | 1841 |
Liceo Statale 'Carlo Tenca'
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.