4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1457060 | 604979 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
4615 | 1900 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 456434 |
Registro elettronico | 267863 |
Comunicazioni | 76383 |
Accesso utente | 54017 |
Cerca | 37580 |
Archivio Circolari | 36209 |
Compiti vacanze e recupero carenze formative | 28661 |
Liceo delle Scienze Umane | 23108 |
Liceo Musicale | 22605 |
Liceo delle Scienze Umane (sez. economico sociale) | 18199 |
OPEN DAY | 17103 |
Servizi didattici | 15400 |
Liceo Linguistico | 14577 |
Visite precedenti | 13988 |
Orientamento | 10728 |
Libri di testo | 8472 |
Programmi svolti - Classi prime, seconde, terze, quarte | 6686 |
Iniziative per Studenti | 6163 |
Uffici di Presidenza e Segreteria | 5590 |
Archivio News | 5147 |
Piani di lavoro | 5125 |
Orari di apertura | 4637 |
Lezioni aperte | 4376 |
Modulistica pubblica | 4251 |
IBAN e pagamenti informatici | 3651 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 289144 |
Registro elettronico | 122252 |
Comunicazioni | 15256 |
Liceo Musicale | 9862 |
Compiti vacanze e recupero carenze formative | 8797 |
Liceo delle Scienze Umane | 8435 |
Archivio Circolari | 7237 |
Accesso utente | 7222 |
OPEN DAY | 6920 |
Cerca | 6616 |
Liceo delle Scienze Umane (sez. economico sociale) | 5615 |
Liceo Linguistico | 4519 |
Visite precedenti | 4205 |
Libri di testo | 2289 |
Servizi didattici | 2178 |
Open day 2021/2022 | 2059 |
Orientamento | 1993 |
Docenti | 1976 |
Uffici di Presidenza e Segreteria | 1730 |
Programmi svolti - Classi prime, seconde, terze, quarte | 1608 |
Programmi svolti - Classi quinte | 1515 |
Orari di apertura | 1369 |
L'Istituto | 1352 |
Lezioni aperte | 1297 |
Accesso riservato | 1183 |
Liceo Statale 'Carlo Tenca'
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.